| ImmoNr | 356 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65197 |
| Ort | Wiesbaden | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 98 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 5 | Balkon | Ja |
| Netto Kaltmiete | 1.350 € | Kaltmiete | 1.350 € |
| Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 1.500 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 356 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65197 |
| Ort | Wiesbaden |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Balkon | Ja |
| Netto Kaltmiete | 1.350 € |
| Kaltmiete | 1.350 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 1.500 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!