| ImmoNr | 337 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 65345 |
| Ort | Eltville-Rauenthal | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Regionaler Zusatz | Rauenthal |
| Wohnfläche | 67 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
| Kaltmiete | 660 € | Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 840 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
| ImmoNr | 337 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 65345 |
| Ort | Eltville-Rauenthal |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Regionaler Zusatz | Rauenthal |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
| Kaltmiete | 660 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 840 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.12.2024
Endenergiebedarf: 153.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Gas