| ImmoNr | 246 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 65375 |
| Ort | Oestrich-Winkel / Oestrich | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 68 m² | Netto Kaltmiete | 520 € |
| Kaltmiete | 520 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 720 € | Außen-Provision | 2 Monatsmieten zzgl. Mehrwertsteuer |
| Währung | € | Kaution | 3 Monatsmieten |
| ImmoNr | 246 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 65375 |
| Ort | Oestrich-Winkel / Oestrich |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 68 m² |
| Netto Kaltmiete | 520 € |
| Kaltmiete | 520 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 720 € |
| Außen-Provision | 2 Monatsmieten zzgl. Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.01.2021
Endenergiebedarf: 169.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Gas