| ImmoNr | 235 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55127 |
| Ort | Mainz / Marienborn | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 94 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 70 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.250 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.500 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 235 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55127 |
| Ort | Mainz / Marienborn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 94 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 70 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.250 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.500 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.01.2030
Endenergieverbrauch: 46.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A