| ImmoNr | 232 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 60311 |
| Ort | Frankfurt am Main | Land | Deutschland |
| Etage | 7 | Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 16 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 398.000 € | Hausgeld | 365 € |
| Außen-Provision | 2,5% zzgl. Mehrwertsteuer | Währung | € |
| ImmoNr | 232 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 60311 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |
| Etage | 7 |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 16 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 398.000 € |
| Hausgeld | 365 € |
| Außen-Provision | 2,5% zzgl. Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.02.2020
Endenergieverbrauch: 58.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme