| ImmoNr | 534 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65191 |
| Ort | Wiesbaden / Bierstadt | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 61 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Garage à 80 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 730 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 930 € |
| Hausgeld | 260 € | Währung | € |
| ImmoNr | 534 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65191 |
| Ort | Wiesbaden / Bierstadt |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 61 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Garage à 80 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 730 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 930 € |
| Hausgeld | 260 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.11.2033
Endenergieverbrauch: 123.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D