| ImmoNr | 517 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 65232 |
| Ort | Taunusstein / Wehen | Land | Deutschland |
| Etage | EG | Wohnfläche | 53 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Duplex |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 159.000 € |
| Hausgeld | 330 € | Außen-Provision | 2,98% zzgl. 19% Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| ImmoNr | 517 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 65232 |
| Ort | Taunusstein / Wehen |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Duplex |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 159.000 € |
| Hausgeld | 330 € |
| Außen-Provision | 2,98% zzgl. 19% Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.01.2030
Endenergieverbrauch: 128.74 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D