| ImmoNr | 498 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | Unser Highlight | Ja |
| PLZ | 65527 | Ort | Niedernhausen / Oberjosbach |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 377 m² |
| Nutzfläche | 38 m² | Grundstücksgröße | 767 m² |
| Anzahl Zimmer | 13 | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 630.000 € |
| Außen-Provision | 2,975% | Währung | € |
| ImmoNr | 498 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| Unser Highlight | Ja |
| PLZ | 65527 |
| Ort | Niedernhausen / Oberjosbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 377 m² |
| Nutzfläche | 38 m² |
| Grundstücksgröße | 767 m² |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 630.000 € |
| Außen-Provision | 2,975% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Öl