ImmoNr | 497 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 65343 |
Ort | Eltville am Rhein | Land | Deutschland |
Etage | Hochparterr | Gesamtfläche | 245 m² |
Bürofläche | 245 m² | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Netto Kaltmiete | 2.000 € | Kaltmiete | 2.380 € |
Nebenkosten | 550 € | Warmmiete | 2.930 € |
Außen-Provision | 2 Netto-Monatsmieten (kalt) | Währung | € |
ImmoNr | 497 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 65343 |
Ort | Eltville am Rhein |
Land | Deutschland |
Etage | Hochparterr |
Gesamtfläche | 245 m² |
Bürofläche | 245 m² |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Netto Kaltmiete | 2.000 € |
Kaltmiete | 2.380 € |
Nebenkosten | 550 € |
Warmmiete | 2.930 € |
Außen-Provision | 2 Netto-Monatsmieten (kalt) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.01.2025
Endenergieverbrauch: 73.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B