| ImmoNr | 485 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65396 |
| Ort | Walluf / Oberwalluf | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 105 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage à 100 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.250 € | Nebenkosten | 320 € |
| Warmmiete | 1.570 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 485 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65396 |
| Ort | Walluf / Oberwalluf |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage à 100 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.250 € |
| Nebenkosten | 320 € |
| Warmmiete | 1.570 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.05.2026
Endenergieverbrauch: 140.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969