ImmoNr | 480 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Unser Highlight | Ja |
PLZ | 65187 | Ort | Wiesbaden |
Land | Deutschland | Etage | EG |
Wohnfläche | 67 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 480.000 € |
Hausgeld | 341,07 € | Außen-Provision | 2,98% aus dem Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 480 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Unser Highlight | Ja |
PLZ | 65187 |
Ort | Wiesbaden |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 480.000 € |
Hausgeld | 341,07 € |
Außen-Provision | 2,98% aus dem Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.11.2030
Endenergiebedarf: 39.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+