| ImmoNr | 483 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65197 |
| Ort | Wiesbaden | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 5 | Balkon | Ja |
| Netto Kaltmiete | 1.190 € | Kaltmiete | 1.190 € |
| Nebenkosten | 120 € | Warmmiete | 1.310 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 483 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65197 |
| Ort | Wiesbaden |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Balkon | Ja |
| Netto Kaltmiete | 1.190 € |
| Kaltmiete | 1.190 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 1.310 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!