| ImmoNr | 427 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65187 |
| Ort | Wiesbaden | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 75 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 18.000 € (Kauf) | Kaufpreis | 588.000 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 427 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65187 |
| Ort | Wiesbaden |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 18.000 € (Kauf) |
| Kaufpreis | 588.000 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 22.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+