| ImmoNr | 392 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65343 |
| Ort | Eltville | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 88 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.100 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.350 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 392 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65343 |
| Ort | Eltville |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.350 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.08.2013
Endenergieverbrauch: 114.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D