| ImmoNr | 384 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 65232 |
| Ort | Taunusstein / Wehen | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 73 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 40 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 680 € |
| Nebenkosten | 175 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 384 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 65232 |
| Ort | Taunusstein / Wehen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 40 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 680 € |
| Nebenkosten | 175 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.03.2019
Endenergieverbrauch: 130.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas