| ImmoNr | 351 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 65187 |
| Ort | Wiesbaden | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 67 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.098 € |
| Kaltmiete | 1.098 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.448 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
| ImmoNr | 351 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 65187 |
| Ort | Wiesbaden |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.098 € |
| Kaltmiete | 1.098 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.448 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.11.2030
Endenergiebedarf: 39.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+