| ImmoNr | 349 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse | PLZ | 65207 |
| Ort | Wiesbaden / Kloppenheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 81 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.350 € | Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 1.630 € | Außen-Provision | 1,5 Monatsmieten zzgl. Mehrwertsteuer |
| Währung | € | Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 349 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| PLZ | 65207 |
| Ort | Wiesbaden / Kloppenheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.350 € |
| Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 1.630 € |
| Außen-Provision | 1,5 Monatsmieten zzgl. Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.06.2030
Endenergiebedarf: 35.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A