| ImmoNr | 295 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65343 |
| Ort | Eltville am Rhein | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Sonstige | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 830 € | Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 980 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 295 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65343 |
| Ort | Eltville am Rhein |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Sonstige |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 830 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 980 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.09.2018
Endenergiebedarf: 56.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas