| ImmoNr | 280 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65343 |
| Ort | Eltville am Rhein | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.265 € | Nebenkosten | 350 € |
| Warmmiete | 1.615 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 280 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65343 |
| Ort | Eltville am Rhein |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.265 € |
| Nebenkosten | 350 € |
| Warmmiete | 1.615 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.11.2021
Endenergiebedarf: 80.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A