| ImmoNr | 265 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65203 |
| Ort | Wiesbaden / Biebrich | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
| Terrasse | Ja | Kaltmiete | 850 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.100 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 265 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65203 |
| Ort | Wiesbaden / Biebrich |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 850 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.100 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.11.2027
Endenergiebedarf: 65.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: B