| ImmoNr | 529 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65185 |
| Ort | Wiesbaden | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 63 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kaltmiete | 850 € |
| Nebenkosten | 320 € | Warmmiete | 1.170 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 529 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65185 |
| Ort | Wiesbaden |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 63 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kaltmiete | 850 € |
| Nebenkosten | 320 € |
| Warmmiete | 1.170 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas