| ImmoNr | 518 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65207 |
| Ort | Wiesbaden / Medenbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 73 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 185.000 € |
| Außen-Provision | 2,98 % inkl. Mehrwertsteuer | Währung | € |
| ImmoNr | 518 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65207 |
| Ort | Wiesbaden / Medenbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € |
| Außen-Provision | 2,98 % inkl. Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.03.2029
Endenergiebedarf: 126.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D