| ImmoNr | 510 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Unser Highlight | Ja |
| PLZ | 65203 | Ort | Wiesbaden / Biebrich |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 100 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 19.550 € (Kauf) |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 639.900 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 510 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Unser Highlight | Ja |
| PLZ | 65203 |
| Ort | Wiesbaden / Biebrich |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 19.550 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 639.900 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.11.2033
Endenergiebedarf: 27.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+