| ImmoNr | 490 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 65193 |
| Ort | Wiesbaden | Land | Deutschland |
| Etage | EG | Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 850 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.100 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Netto Monatsmieten |
| ImmoNr | 490 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 65193 |
| Ort | Wiesbaden |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 850 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.100 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Netto Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.07.2035
Endenergiebedarf: 188.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F