| ImmoNr | 478 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65344 |
| Ort | Eltville am Rhein / Martinsthal | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 67 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 720 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 920 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Netto-Monatsmieten |
| ImmoNr | 478 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65344 |
| Ort | Eltville am Rhein / Martinsthal |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 720 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 920 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Netto-Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.03.2029
Endenergieverbrauch: 101.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D