| ImmoNr | 435 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65193 |
| Ort | Wiesbaden / Wiesbaden Nordost | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 100 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.150 € | Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 1.430 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 435 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65193 |
| Ort | Wiesbaden / Wiesbaden Nordost |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 100 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.150 € |
| Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 1.430 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.04.2019
Endenergieverbrauch: 151.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas